Luankon bostgarren
2011-06-19 Uncategorized @eu
Atzo Luankon izan ginen KAE ligaren bigarren mailako lehen estropadan. Itsaso zakar – zakarra zegoen, batez ere aize asko egiten zuelako, beraz ez zen egun aproposa arraunketarako eta are gutxiago guretzat.
Goizeko 6:30 hasi genun bidaia, eta bost ordu ondoren Luankora iritsi ginen. Bazkaldau, kafetxo bat hartu eta berokoeta egin ondoren uretara! www.todoremo.com web orrian gure ligara zuzenduta dagoen foro bat dago. Bertan estropada irabazteko faboritoak Ondorru, Getaria, Elantxobe eta Colindres izango zirela zioten eta asmatu dute. Dena dela, ez dugu etsiko eta saiatuko gara azken tanda horretan sartzen.
Momentuz, lehen estropadan bostgarren, beraz sailkapen nagusian bostgarren 8 punturekin.
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | Busturialdea – Elantxobe | 21.54:00- | 12 |
2º | Getaria – Viveros San Anton | 22.03:62- | 11 |
3º | Ondarroa A.E. | 22.07:10- | 10 |
4º | SEAT – Colindres | 22.08:66- | 9 |
5º | Trintxerpe Funeraria Vascon. | 22.44:00- | 8 |
6º | Raspas A.E. | 23.01:30- | 7 |
7º | Naturhouse – Mundaka | 23.13.36- | 6 |
8º | Hibaika A.E. | 23.14:54- | 5 |
9º | Donostiarra (B) | 23.15:34- | 4 |
10º | San Pedro | 23.27:50- | 3 |
11º | Lutxana A.E. | 23.41:16 | 2 |
12º | C.N. Luanco | 23.49:02- | 1 |
Iruzkinak